PET Şüşə Təkrar Emal Sistemi
PET Şüşə Təkrar Emal Sistemi
İstehsal xəttinin tətbiq sahəsi
PET şüşə kərpicləri, PET təbəqələri, PET qablaşdırma lentlərini və s.
Aşağı axın tətbiqləri
rPET: qida növü, şüşə dərəcəli, uzun lifli, qısa lifli, təbəqə, qablaşdırma lenti, tikinti materialları və s.
Model | Tutum (kq/saat) | İstehlak (kw/saat) | Buxar (kq/saat) | Yuyucu vasitə (kq/saat) | Su (ton/saat) | Quraşdırma Gücü (kVt) | boşluq(㎡) | İnsan Gücü (şəxs/növbə) |
PET500 | 500 | 70 | 300 | 10 | 0,75 | 190 | 600 | 4 |
PET1000 | 1000 | 140 | 500 | 12 | 1.5 | 340 | 800 | 4 |
PET2000 | 2000 | 280 | 800 | 15 | 3 | 390 | 1000 | 6 |
PET3000 | 3000 | 350 | 1000 | 25 | 4.5 | 520 | 1200 | 7 |
PET6000 | 6000 | 590 | 1200 | 40 | 9 | 920 | 2000 | 11 |
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin